1. 轻薄如蝉翼,6.4KG重 , 6.7cm厚;
2. 外观简约时尚、内在丰富;
3. 模组无线连接,稳定可靠;
4. 信号接口外露,减少转接带来的不良;
5. 电源盒卡扣设计,维修快捷。
技术规格 | WH3.91 | WH4.81 | WH5.95 |
---|---|---|---|
物理点间距 |
3.91 mm | 4.81 mm | 5.95 mm |
LED封装 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
模组尺寸 | 250×250 mm | 250×250 mm | 250×250 mm |
模组分辨率 | 64×64 dots | 52×52 dots | 42×42 dots |
物理密度 | 65536 dots/㎡ | 43264 dots/㎡ | 28224 dots/㎡ |
箱体尺寸 | 500×500×65 mm | 500×500×65 mm | 500×500×65 mm |
箱体重量 | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
最佳视距 | 4 m~20 m | 4 m~20 m | 6 m~20 m |
亮度 | 3500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ |
最佳视角 | Horizontal: 160° ; Vertical: 120° | Horizontal: 160° ; Vertical: 120° | Horizontal: 160° ; Vertical: 120° |
刷新率 | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ |
输入电压 | AC 110 V~220 V ± 10% | AC 110 V~220 V ± 10% | AC 110 V~220 V ± 10% |
最大功耗 | ≤640W/㎡ | ≤560W/㎡ | ≤560W/㎡ |
平均功耗 | 260 W/㎡ | 220 W/㎡ | 170 W/㎡ |
扫描方式 |
16S |
13S | 7S |
工作温度 | -35 ℃~+85 ℃ | -35 ℃~+85 ℃ | -35 ℃~+85 ℃ |
工作湿度 | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
平均无故障 |
≥9,000 hours | ≥9,000 hours | ≥9,000 hours |
维护模式 | 前/后 | 前/后 | 前/后 |