技术规格 | WH-P4 | WH-P5 | WH-P6 | WH-P8 |
WH-P10 |
---|---|---|---|---|---|
点间距 | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM |
灯珠 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
模组尺寸 | 256*128MM | 160*160MM | 192*192MM | 256*128MM | 320*160MM |
模组分辨率 | 64*32dot | 32*32dot | 32*32dot | 32*16dot | 32*16dot |
像素分辨率 | 62500dots/㎡ | 40000dots/㎡ | 27777dots/㎡ | 15625dots/㎡ | 10000dots/㎡ |
最佳视距 | 4M ~ 40M | 5M ~100M | 6M ~ 40M | 5M ~ 100M | 10M ~ 50M |
亮度 | 6000cd/㎡ | 6000cd/㎡ | 6200cd/㎡ | 6500cd/㎡ | 6500cd/㎡ |
视角 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 |
刷新率 | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1200HZ | ≥1200HZ | ≥3600HZ |
输入电压 | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% |
最大功率 | ≤900W/㎡ | ≤900W/㎡ | ≤950W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤880W/㎡ |
平均功率 | 360W/㎡ | 350W/㎡ | 380W/㎡ | 280W/㎡ | 350W/㎡320W/㎡ |
工作温度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 |
扫描方式 |
8S |
8S | 8S | 4S | 4S |
工作温度 | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% |
寿命 | ≥10000小时 | ≥100000小时 | ≥100000小时 | ≥100000小时 | ≥100000小时 |
维护模式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |