1:三和一表贴LED封装提供更宽的视角和极近的视距;
2:多种型号,多样组合可适应各类环境及气候;
3:完美的无缝拼接,让画面更加的完美呈现;
4:可根据户外环境亮度、湿度、温度自动调节,智能控制;
5:使用寿命超过10万小时,是LCD拼接墙使用寿命的一倍。
1:三和一表贴LED封装提供更宽的视角和极近的视距;
2:多种型号,多样组合可适应各类环境及气候;
3:完美的无缝拼接,让画面更加的完美呈现;
4:可根据户外环境亮度、湿度、温度自动调节,智能控制;
5:使用寿命超过10万小时,是LCD拼接墙使用寿命的一倍。
技术规格 | WH-P2.5 | WH-P3 |
WH-P4 |
WH-P5 | WH-P6 |
WH-P10 |
---|---|---|---|---|---|---|
点间距 | 2.5MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 10MM |
灯珠 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
模组尺寸 | 160*160MM | 192*192MM | 256*128MM | 320*160MM | 384*192MM | 320*160MM |
模组分辨率 | 64*64dot | 64*64dot | 64*32dot | 64*32dot | 64*32dot | 32*16dot |
像素分辨率 | 160000dots/㎡ | 111111dots/㎡ | 62500dots/㎡ | 40000dots/㎡ | 27777dots/㎡ | 17222dots/㎡ |
最佳视距 | 3M ~ 20M | 3M ~ 20M | 4M ~ 20M | 5M ~ 20M | 6M ~ 20M | 6M ~ 20M |
亮度 | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1100cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
视角 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 |
刷新率 | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥900HZ | ≥900HZ |
输入电压 | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% |
最大功率 | ≤780W/㎡ | ≤680W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤500W/㎡ | ≤420W/㎡ | ≤420W/㎡ |
平均功率 | 310W/㎡ | 270W/㎡ | 280W/㎡ | 200W/㎡ | 140W/㎡ | 140W/㎡ |
工作温度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 |
扫描方式 |
32S | 32S | 16S | 16S | 16S | 8S |
工作温度 | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% |
寿命 | ≥9000小时 | ≥9000小时 | ≥9000小时 | ≥9000小时 | ≥9000小时 | ≥9000小时 |
维护模式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |