独立散热孔设计,美观、实用 | 高亮度、高对比度,画面更清晰、更鲜艳 |
稳定性好,以1.5m高为着力点,可耐30-40kg重物冲击 | 一体化设计,即插即用、走线简洁 |
100”大屏幕,造型新颖、独特 | 采用黑体雾面LED,表面无眩光 |
可选Wi-Fi通信模块,节目上传简便 | 安装、移动灵活,可单人现场完成 |
技术规格 | WH2.5 |
---|---|
物理点间距 |
2.5 mm |
LED封装 | SMD2121 |
模组尺寸 | 160×160 mm |
模组分辨率 | 64×64 dots |
物理密度 | 160000dots/㎡ |
箱体尺寸 |
960×2400×100100(英寸) 外观尺寸1034×2865×100 |
箱体重量 | 180KG |
最佳视距 | 4 m~20 m |
亮度 | 4500 cd/㎡ |
最佳视角 | Horizontal: 160° ; Vertical: 120° |
刷新率 | ≥1920 HZ |
输入电压 | AC 110 V~220 V ± 10% |
最大功耗 | ≤640W/㎡ |
平均功耗 | 260 W/㎡ |
扫描方式 |
16S |
工作温度 | -35 ℃~+85 ℃ |
工作湿度 | 10%~95% |
平均无故障 |
≥9,000 hours |
维护模式 | 前/后 |